服务热线:0519-86520236

公众号关注微信公众号

首页 > 业绩展示 > 工程监理

联系我们

电话:0519-86520236
邮箱:1500266656@qq.com
地址:常州市武进区府西路8号鸿业大厦4楼

工程监理

工程监理
PROJECT MANAGEMENT


江苏阳湖最早的前身“武进市建设监理公司”。
 
工程监理是一项高素质的专业技术服务。作为一名出色的监理人,不仅要懂设计、施工,还要懂工程管理。公司一贯坚持将培养人才作为立足之本,重点选拔,严格考核,优进劣出,造就了一批优秀的注册监理工程师。
 
公司秉承工匠精神,严把质量、进度、安全关,坚持科技创新,管理创优,从建筑单体到大型综合体,从房建到市政,到轨道交通,服务了众多不同项目的不同主体。其中,代表性工程有常州市市政府、常州地铁1-2号线、环球动漫嬉戏谷、淹城生态旅游区、花园街大桥、第八届中国花卉博览会主展区、原戚墅堰区政府(现经开区)以及龙江路高架南延和龙江路-长江路立交改扩建等重点建设项目。
 
其中14个项目被评为江苏省示范监理项目,44个项目被评为江苏省“扬子杯”优质工程、94个项目被评为常州市“金龙杯”优质工程......
 
“创立20年来,江苏阳湖的监理团队凝心聚力,精益求精,为常武地区的城乡建设作出了巨大贡献,同时成就了阳湖特色的监理服务品牌和江苏阳湖的知名度,获得了“江苏省示范监理企业”的光荣称号。”
 
最为耀眼的是:2013年由公司监理的常州九洲豪庭花园大酒店(现喜来登大酒店)工程项目获得*********鲁班奖!
 
最为突出的是:在对常州地铁施工进行监理服务的过程中,由江苏阳湖副总经理、国家注册监理工程序师、国家注册一级建造师、桥梁隧道硕士王卫星主导参与实施的高性能清水砼桥梁建造技术被中国住建部列入《城市轨道交通工程创新技术指南》,被常州市总工会评为常州市职工十大科技创新成果。

阳湖-工程监理案例(部分)
 
序号 项目名称 规模(㎡) 工程造价(万元)
房建工程      
住宅      
1 烯望家园 437540 143329
2 绿地香奈一、二期 359304 132934
3 长河花园一期 316627 93489
4 新城春天里一~四期 348521 74899
5 金域丹堤一、二期 406633 70000
6 聚湖雅苑商住楼 382555 70000
7 卢家巷安置二、三期 394782 67842
8 大名嘉园安置区 310000 65800
9 湖塘镇采菱家园安置区二期 226060 60670
10 香悦半岛花园一、三期 383000 56500
11 聚新家园E地块 252878 52142
12 新天地不夜城 280000 50000
13 龙德花园华鹏国际广场一二期 256479 43624
14 潞城花苑 191838 43000
15 绿地外滩一号 360000 40000
16 南淳家园二期 196000 40000
17 劳动东路北侧京杭大运河东侧地块安置房 149500 35800
18 雪堰中心镇核心区安置房 169476 35773
19 横林安置小区一、二期 166490 34988
20 龚家安置小区一期 171022 34086
21 南隆北侧二期 134600 34000
22 天宁区融合发展区域配套住宅一期 151000 32843
23 聚新家园C地块 218519 30870
24 南田家园安置小区(二期) 114400 28250
25 大名北苑安置一期 116999 28000
26 湖滨嘉园一、二期 105535 25854
27 樾府花园 98787 24459
28 青竹苑B地块二期 116178 22896
29 长汀新农村建设安置房 73102 15178
30 永安花苑四期 44355 10565
 
 
序号 项目名称 规模(㎡) 工程造价(万元)
公建      
1 第八届中国花卉博览会主展区 121279 257111
2 经发区职工宿舍北区 196157 44602
3 经发区职工宿舍南区扩建 77074 16059
4 宝林文化园一、二期 21432 35000
5 江苏省常州技师学院新校区一期 88000 30000
6 人民路教育培训中心 47936 21602
7 学府培训中心 35525 15000
8 花园小学改扩建 34000 15000
9 火炬路教育培训中心 38908 14900
10 常州市少年科学艺术宫三期 32687 8000
11 常州市武进中医医院综合大楼 67900 30000
12 礼河卫生院项目 15289 9000
13 武进阳湖广场 81825 30000
14 金融广场QL-030321-6地块 51000 30000
15 新时代家俱广场 140000 20000
16 嬉戏谷二期 30000 28000
17 江苏环球数字文化体验园狂欢谷 56588 15000
18 江南现代工业研究院科技大厦 77367 18000
19 长江龙城科技中科孵化中心 73593 18000
20 澳新风情街 80000 15000
21 轨道交通1号线换乘综合服务用房 27542 13143
22 武进曲棍球训练基地迁建工程 30000 13000
23 西太湖观测塔 98.2m 9394
 
序号 项目名称 规模(㎡) 工程造价(万元)
厂房      
1 江苏诚通综合物流中心仓储区 920000 110000
2 科技产业园工业坊一期 273786 43427
3 武南创新科技园标准厂房一期 195000 34200
4 凤翔工业园定制厂房 108704 23810
5 江苏武进绿锦示范区标准厂房 101771 20000
6 光宝科技一期厂房 85000 20000
7 小留标准厂房 104476 16000
8 青龙生产用房一、二期 30847 12000
9 轨道交通产业园载体建设二期 43979 11500

序号 项目名称 规模(㎡) 工程造价(万元)
市政工程      
1 常州市轨道交通1号线 3.5 km 124300
2 常州市轨道交通2号线 1.5 km 81000
3 花园街(延政路-武进区界) 3 km 55000
4 漕上路(大明路-无锡界) 12.15 km 50000
5 龙江路-长虹路立交改扩建 6.053 km 46003
6 龙江路高架南延 3 km 35000
7 常青路(丁剑路-龙锦路) 3.635 km 24291
8 潞横路(金狮桥-江南路) 8.175 km 18000
9 腾龙路拓宽改造 5.888 km 16608
10 大通路、长沟路 4.64 km 12000
11 淹城诸子百家   17100
12 常州市武进区武南第二污水处理厂一期 10万吨/日 30000
13 滨湖污水处理厂一期 5万吨/日 20000
14 礼河水厂深度处理扩建 30万吨/日 10000
15 常州市城市生活垃圾填埋场二期 310万m3 5653
16 南田公园 51.3公顷 7500
17 省级海绵城市行政中心片区一期 1.1平方公里 4444
18 经发区孟津河桥   4075