电话:0519-86520236
邮箱:1500266656@qq.com
地址:常州市武进区府西路8号鸿业大厦4楼
建筑工地危险化学品、非道路移动机械管理及违规使用成品油情况检查表
| 工程名称 | 形象进度 | |||||||
| 建设单位 | 项目负责人 | |||||||
| 施工单位 | 项目经理 | |||||||
| 监理单位 | 总监理工程师 | |||||||
| 序号 | 项目 类别 |
检查内容及要求 | 存在问题 | |||||
| 1 | 危险化学品 | 资料 | 危险化学品安全检查制度是否建立 | |||||
| 2 | 是否按照规定对危险化学品购买领用、使用情况进行登记并建立台账 | |||||||
| 3 | 是否制定危险化学品应急处置措施 | |||||||
| 4 | 使用 | 是否按照程序领用、退库 | ||||||
| 5 | 操作人员是否严格按照操作规程进行操作,遵守危险化学品安全规章制度 | |||||||
| 6 | 安全检查制度落实情况 | |||||||
| 7 | 是否有危险化学品专兼职管理人员 | |||||||
| 8 | 储存 | 现场安全警示牌是否齐全、完好 | ||||||
| 9 | 是否按照危险化学品的特性,分类、分区妥善保管 | |||||||
| 10 | 氧气、乙炔是否单独分开存放;塑料桶有无膨胀变形现象 | |||||||
| 11 | 是否超过最大库存量 | |||||||
| 12 | 储存室周边消防器材是否完好整齐,消防通道是否畅通 | |||||||
| 13 | 剧毒化学品是否专库专用,有无安全防范措施 | |||||||
| 14 | 非道路移动机械 | 抽查非道路移动机械台数: 台; | ||||||
| 15 | 是否已进行环保登记 | |||||||
| 16 | 排放标准是否符合禁区管控要求 | |||||||
| 17 | 是否冒黑烟 | |||||||
| 18 | 违规成品油使用 | 施工现场是否建设和使用油罐储存成品油(如有,是否已向建设主管部门备案,并经安全、消防、环保等部门验收通过) | ||||||
| 19 | 施工现场是否存在油罐桶(汽油罐桶业务是否已向属地公安部门备案,并到指定的加油站办理) | |||||||
| 20 | 油品供应单位是否具有成品油批发零售资质 | |||||||
| 21 | 用油单位购买成品油是否取得合法票据,并建立台账 | |||||||
| 22 | 检查中是否发现工地有非法流动加油车加油情况 | |||||||
| 23 | 其他 问题 |
|||||||
| 检查人签字: 年 月 日 |
被检查单位负责人签字: | |||||||